Program
Torsdag 10 mars
| 12.00- | Incheckning Nolaskolan. | 
| 15:00-20:00 | Inlämning av tävlingsskidor till vallatält. | 
| 16:30-18:30 | Middag Nolaskolan. Länk till matschema. | 
| 17:00-21:00 | Duscharna öppna. | 
| 20:00-21:30 | Kvällsfika Nolaskolan. Länk till matschema. | 
| 21:00 | Tävlingsmöte - Aulan Nolaskolan. Presentation från tävlingsmötet här. Upphämtning av distriktspåse samt nummerlappar och chip för de individuella loppen utanför aulan.  | 
Presentation lagledarmöte torsdag
Fredag 11 mars
| 07:00-09:00 | Frukost Nolaskolan. Länk till matschema. | 
| 07:45-11:00 | Busstransporter avgång var 15:e minut Nolaskolan/Vårby/Nolaskolan. | 
| 08:00-10:00 | Distansbanan öppna för provåkning. | 
| 09:00-16:00 | Serveringen på skidstadion öppen. | 
| 11:00-13:00 | Lunch i lunchtält nedanför Vårbystugan. | 
| 13:00 | Första start distans. K13 T13 Paraklass, I K14 T14  | 
| 14:00-17:00 | Busstransporter avgång var 15:e minut Vårby/Nolaskolan/Vårby. | 
| 16.00-17.00 | Sprintbanan öppen för provåkning. | 
| 15:00-18:00 | Duscharna öppna. | 
| 16:30-18:30 | Middag Nolaskolan. Länk till matschema. | 
| 18:45 | Samling för fackeltåg på Stora Torget Örnsköldsvik. Information invigning  | 
| 19:30-20:15 | Invigning i Nolaskolans Aula. | 
| 20:30-21:30 | Kvällsfika Nolaskolan. Länk till matschema. | 
| 21:00 | Tävlingsmöte fredag, Nolaskolan, | 
Lördag 12 mars
| 06:00-09:00 | Frukost Nolaskolan. Länk till matschema. | 
| 07:30-10:00 | Busstransporter avgång var 15:e minut (1-2 bussar per avgång) Nolaskolan/Vårby/Nolaskolan | 
| 08:00-09:15 | Sprintbanan öppna för provåkning. | 
| 09:00-17:00 | Serveringen på skidstadion öppen. | 
| 09:30 | Första start sprint. | 
| 11:00-13:00 | Lunch i lunchtält nedanför Vårbystugan. | 
| 11:40 | Paraklass, I, skicross | 
| OBS: Ingen provåkning! Notera förändrad starttid för skicrossen.  | 
|
| 13:00 | Första start skicross.  Efter skicrossen skall individuella nummerlappar lämnas tillbaka till arrangören. Chip behålles till söndagens stafetter.  | 
| 15:00-18:00 | Busstransporter avgång var 15:e minut Vårby/Nolaskolan/Vårby | 
| 15:00-18:00 | Duscharna öppna. | 
| 16:30-18:30 | Middag i Nolaskolan. Länk till matschema. | 
| 17:00 | Senast inlämning för laguppställning stafetter och mix-poolåkare via webanmälan. Länk till webanmälan.  | 
| 18:30 | Samling i Nolaskolans ljusgård för prisutdelning och uppstart av Kamratkvällen. | 
| 19:00-21:00 | Kamratkväll - Stationer med aktiviteter i skolans ljusgård. | 
| 20:00-21:30 | Kvällsfika Nolaskolan. Länk till matschema. | 
| 21:00 | Presentation från lagledarmötet finns här. | 
Söndag 13 mars
| 06:00-09:00 | Frukost Nolaskolan. Länk till matschema. | 
| 07:00-08:45 | Nummerlappsutdelning, tävlingsexpedition på Vårby Arena. Mixedlag hämtar utsedd lagledare.  | 
| 07:30-10:30 | Busstransporter avgång var 15:e minut. Nolaskolan/Vårby/Nolaskolan | 
| 08:00-08:45 | Banorna öppen för provåkning skicrossbana | 
| 09:00-15:00 | Serveringen på skidstadion öppen. | 
| 09:00 | Semifinal 1, skicross | 
| 09:15 | Semifinal 2, skicross | 
| 09:30 | Semifinal 1, kort stafett | 
| 09:45 | Semifinal 2, kort stafett | 
| 10:10 | Lagledarstafett | 
| 10:30 | B-final, skicross. | 
| 10:45 | A-final, skicross. | 
| 11:15 | Lång stafett | 
| 12:30 | B-final, kort stafett. | 
| 12:45 | A-final, kort stafett. | 
| 11:00-13:30 | Lunch i lunchtält nedanför Vårbystugan. Länk till matschema.  Risk för kö om många kommer samtidigt.  | 
| 13:00-16:00 | Duscharna vid Nolaskolan öppna. | 
| 13:15 - | Återlämning nummerlappar och lånechip. Distriktsledares ansvar. Ej återlämnad nummerlapp eller chip debiteras med 700kr/styck.  | 
| 14:15 | Prisutdelning Distriktskampen på Vårby Arena. | 
| 14:30-15:30 | Busstransporter var 15:e minut med, ca 3st bussar per avgång. |